關渡水京社區管理委員會
201X年 X 月 X 日至 201X 年 X 月 X 日收支明細表
10X年元月31日製作
收 入 項 目 | 支 出 項 目 | ||
上月結存餘額 | 100000元 | 保全管理費(X月份) | 155000元 |
管理費 | 100000元 | 電費(大公電) | 24954元 |
裝修清潔費 | 1000元 | 電費(小公電) | 15930元 |
現場售屋補助 | 3000元 | 電 話 費 | 1310元 |
洗衣機收入 | 2300元 | 水 費 | 619元 |
垃圾清運費 | 2000元 | ||
預借零用金 | 10000元 | ||
雜費 | 11628元 | ||
合 計 | 101886元 | 109418元 | |
總 計 | 101886元 | 109418元 | |
結 餘 餘 額 | 新台幣:102468 元 |
備註:
1.本社區住戶如對收支明細表有疑慮,可向總幹事申請查核。
2.本社區管理費及停車位清潔費等,每月應收$230402元。
3.元月份應收未收款:39027 元
4.社區基金定存為新台幣壹佰肆拾萬元整。